Notre catalogue produit a été conçu, vérifié, validé par des experts respectant un cahier de charge exigeant.
Quelles différences entre les différents systèmes de supervision de panneaux solaires ?
Voici un tableau comparatif des différents systèmes de supervision de panneaux solaires. Il vous permet de faire votre choix parmi notre gamme de systèmes de supervision et gestion :
Marque | Type d'onduleur | Nom de l'onduleur | Solution de supervison | Connectivité | Surveillance de l'installation | Suivi de la production | Suivi de la consommation | Pilotage de charge | Gestion charge ballon eau chaude | Zéro injection | Qualité supervision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase | Micro-onduleur | IQ7 / IQ7+ / IQ7A | - | - | - | - | - | - | - | - | Très bonne |
Enphase | Micro-onduleur | IQ7 / IQ7+ / IQ7A | Envoy S Metered | Wifi | oui | oui | - | - | - | - | Très bonne |
Enphase | Micro-onduleur | IQ7 / IQ7+ / IQ7A | Envoy S Metered | Wifi | oui | oui | oui | - | - | oui | Très bonne |
AP Systems | Micro-onduleur | YC600 ou DS3 | - | - | - | - | - | - | - | Bonne | |
AP Systems | Micro-onduleur | YC600 ou DS3 | ECU-R | Wifi / câble | oui | oui | - | - | - | - | Bonne |
AP Systems | Micro-onduleur | YC600 ou DS3 | ECU-C | Wifi / câble | oui | oui | oui | oui | - |
oui |
Bonne |
SMA | Onduleur de chaine |
Sunny Boy Sunny Tri Power |
- | oui | oui | - | - | - | - | Bonne | |
SMA | Onduleur de chaine |
Sunny Boy Sunny Tri Power |
Energy Meter | Câble | oui | oui | oui | - | - | - | Bonne |
SMA | Onduleur de chaine |
Sunny Boy Sunny Tri Power |
Sunny Home Manager |
Câble | oui | oui | oui | oui | oui | oui | Bonne |
Fronius | Onduleur de chaine | Primo Symo | - | Câble | oui | oui | - | - | - | - | Très bonne |
Fronius | Onduleur de chaine | Primo Symo | Smart Meter | Câble | oui | oui | oui | - | - | oui | Très bonne |
Fronius | Onduleur de chaine | Primo Symo |
Smart Meter + relais pilotage (O/I) |
Câble | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Très bonne |
Fronius | Onduleur de chaine | Primo Symo |
Avec Smart Meter + Ohm Pilot (P Variable) |
Câble | oui | oui | oui | oui | oui | oui | Très bonne |
4 Noks | Tous | Tous | Elios A U - Centrale de gestion | Câble / wifi | oui | oui | oui | - | - | - | Très bonne |
4 Noks | Tous | Tous | Elios A U - Prises connectées | Câble / wifi | - | - | - | oui | - | - | Très bonne |
4 Noks | Tous | Tous | Elios A U - Power reducer | Câble / wifi | - | - | - | oui | oui | - | Très bonne |
4 Noks | Tous | Tous | Elios A U - Compteur d'énergie | Câble / wifi | - | - | - | - | - | - | Très bonne |
Monabee | Tous | Tous | Optimeez / Pack Lecteur d'Energie | Câble / wifi | oui | oui | oui | - | - | - | Bonne |
Monabee | Tous | Tous | Optimeez / Pack Autoconsommation | Câble / wifi | oui | oui | oui | oui | oui | - | Très bonne |
Systèmes de supervision de panneaux solaire et ballon d'eau chaude
Afin de répondre aux diverses demandes dédiées au ballon d'eau chaude, nos experts vous proposent également le tableau comparatif des solutions possibles ci-dessous :
Marque | Solution de supervision | Connectivité | Pilotage | Remarque |
---|---|---|---|---|
Fronius | Smart Meter | Câble | Tout ou rien | Tout type de ballon d'eau chaude |
Fronius | Ohm Pilot | Câble | Puissance variable | Tout type de ballon d'eau chaude |
4 Noks | Power Reducer | Câble | Puissance variable | Résistance électrique uniquement. |
SMA | Sunny Home | Câble | Tout ou rien | Tout type de ballon d'eau chaude |